Nikolas Filipovic net worth is
$11 Million
Nikolas Filipovic Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Nikolas Filipovic is an actor, known for Gracepoint (2014), Falling Skies (2011) and Fringe (2008). | Net Worth | $11 Million |
| Height | 5' 5" (1.65 m) |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Humanity Bureau | 2017 | completed | Spiky Hair |
| Crimson and Blue | 2016 | Short | Steven |
| The Trouble with Destiny | 2016 | Short | Nick |
| Heart Felt | 2016 | TV Movie | Teen |
| Ship | 2014 | Short | Thomas (rumored) |
| Gracepoint | 2014 | TV Mini-Series | Danny Solano |
| Falling Skies | 2013 | TV Series | Markley |
| The Carpenter's Miracle | 2013 | TV Movie | Boy #1 |
| Goodnight for Justice: The Measure of a Man | 2012 | TV Movie | Bill |
| Dig | 2010/III | Short | Doug |
| Fringe | 2010 | TV Series | Nate Duffy |
| The Collapse | 2009 | Short | Little Steven |
Known for movies
Gracepoint (2014)
as Danny Solano
Falling Skies (2013)
as Markley
Fringe (2010)
as Nate Duffy
Dig (2010)
as Doug
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6noKSnnJbAbrLIpaCpp6aesG66xK1ksKeiqbVw